Лосиноостровский электродный завод, г. Москва
Для сварки углеродистых и низколегированных сталей         Для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Марка Диам, мм Розн. от 1 т. от 10 т. 20 т. +   ЛЭЗОЗС - 18 2,5 83 003
ЛЭЗМР-3Т; 2 91 760 78 914 68 820 64 232     3 73 892
ЛЭЗАНО-4Т; 2,5 80 070 68 860 60 053 56 049     4-5 72 534
ЛЭЗОЗС-4Т; 3 61 820 53 165 46 365 43 274      
ЛЭЗАНО-6 4-5 61 050 52 503 45 788 42 735   ЛЭЗВИ-10-6 2,5 103 470
  6 62 830 54 034 47 123 43 981   3 91 735
ЛЭЗМР - 3С 2 109 100 93 826 81 825 76 370     4-5 88 750
( НАКС; РР ) 2,5 98 510 84 719 73 883 68 957   ЛЭЗЛБгп 2,5 99 543
  3 73 600 63 296 55 200 51 520   ( НАКС ) 3 93 583
  4-5 70 460 60 596 52 845 49 322     4 92 077
  6 70 300 60 458 52 725 49 210   ЛЭЗЛБ - 60 2,5 165 137
ЛЭЗМР-3; (НАКС) 2 97 880 84 177 73 410 68 516     3 149 734
ЛЭЗАНО-4; 2,5 85 830 73 814 64 373 60 081     4 145 650
ЛЭЗОЗС-4 3 65 440 56 278 49 080 45 808   ЛЭЗЦУ - 5 (НАКС) 2,5 72 183
  4-5 63 060 54 232 47 295 44 142   ЛЭЗТМУ - 21У 3 67 766
  6 65 230 56 098 48 923 45 661   ( НАКС ) 4-5 64 126
ЛЭЗМР - 3А 2 100 940 86 808 75 705 70 658  
  2,5 84 260 72 464 63 195 58 982   Для сварки высокопр.сталей    
  3 66 270 56 992 49 703 46 389   ЛЭЗУОНИ-13/85 3 111 203
  4-5 64 080 55 109 48 060 44 856     4-5 110 150
  6 64 840 55 762 48 630 45 388   ЛЭЗУОНИ-13/85У 4-5 112 793
Продолжение »

© iskra-09

Бесплатный конструктор сайтовuCoz